Artikler
Klikk på symbolet med de tre prikkene for å få flere alternativer for hver artikkel.
* Oppdragsproduksjon

| Art. nr. | 505.071.00.1 |
| NRF nr. | 7042408 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.071.00.2* |
| NRF nr. | 7042409 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.071.00.3 |
| NRF nr. | 7042411 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.071.00.4* |
| NRF nr. | 7042412 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.071.00.5 |
| NRF nr. | 7042413 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.071.00.6* |
| NRF nr. | 7042414 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.071.00.7* |
| NRF nr. | 7042415 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.071.00.8* |
| NRF nr. | 7042416 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.072.00.1 |
| NRF nr. | 7042417 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.072.00.2* |
| NRF nr. | 7042418 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.072.00.3 |
| NRF nr. | 7042419 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.072.00.4* |
| NRF nr. | 7042421 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.072.00.5 |
| NRF nr. | 7042422 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.072.00.6* |
| NRF nr. | 7042423 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.072.00.7* |
| NRF nr. | 7042424 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.072.00.8* |
| NRF nr. | 7042425 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.073.00.1 |
| NRF nr. | 7042426 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.073.00.2* |
| NRF nr. | 7042427 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.073.00.3 |
| NRF nr. | 7042428 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.073.00.4* |
| NRF nr. | 7042429 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.073.00.5 |
| NRF nr. | 7042431 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.073.00.6* |
| NRF nr. | 7042432 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.073.00.7* |
| NRF nr. | 7042433 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.073.00.8* |
| NRF nr. | 7042434 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.074.00.1 |
| NRF nr. | 7042435 |
| Mix & Match | Nei |

| Art. nr. | 505.074.00.2* |
| NRF nr. | 7042436 |
| Mix & Match | Nei |

| Art. nr. | 505.074.00.3 |
| NRF nr. | 7042437 |
| Mix & Match | Nei |

| Art. nr. | 505.074.00.4* |
| NRF nr. | 7042438 |
| Mix & Match | Nei |

| Art. nr. | 505.074.00.5 |
| NRF nr. | 7042439 |
| Mix & Match | Nei |

| Art. nr. | 505.074.00.6* |
| NRF nr. | 7042441 |
| Mix & Match | Nei |

| Art. nr. | 505.074.00.7* |
| NRF nr. | 7042442 |
| Mix & Match | Nei |

| Art. nr. | 505.074.00.8* |
| NRF nr. | 7042443 |
| Mix & Match | Nei |

| Art. nr. | 505.075.00.1 |
| NRF nr. | 7042444 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.075.00.2* |
| NRF nr. | 7042445 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.075.00.3 |
| NRF nr. | 7042446 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.075.00.4* |
| NRF nr. | 7042447 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.075.00.5 |
| NRF nr. | 7042448 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.075.00.6* |
| NRF nr. | 7042449 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.075.00.7* |
| NRF nr. | 7042451 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.075.00.8* |
| NRF nr. | 7042452 |
| Mix & Match | Ja |
Tilleggsinformasjon
- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien




























































































































