Takavløp for renner
Takavløp for renner

Geberit Pluvia takavløp
2017 -
| # | Art. nr. | NRF nr. | Betegnelse | Merknader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.731.00.1 | 3406412 | Løvfanger til Geberit Pluvia takavløp med avløpskapasitet 12 / 25 l/s: Materiale=PP-C | |
| 1.1 | 243.732.00.1 | Geberit funksjonsskive: Materiale=PP-C | ||
| 2 | 243.733.00.1 | Løvfanger av støpt aluminium, for Geberit Pluvia takavløp: Materiale=Aluminium | ||
8 Artikler

Geberit Pluvia takavløp for taktekkingsfolie
2010 - 2017
| # | Art. nr. | NRF nr. | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| 1 | 358.012.00.1 | Geberit Pluvia stormsett | |
| 2 | 359.561.00.1 | 3407952 | Løvfanger til Geberit Pluvia takavløp med avløpskapasitet 12 l/s |
| 2.1 | 240.238.00.1 | Geberit funksjonsskive: Materiale=PP | |
12 Artikler

| # | Art. nr. | NRF nr. | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| 1 | 359.561.00.1 | 3407952 | Løvfanger til Geberit Pluvia takavløp med avløpskapasitet 12 l/s |
| 1.1 | 240.238.00.1 | Geberit funksjonsskive: Materiale=PP | |
| 2 | 240.296.00.1 | Kondensisolering til Geberit Pluvia takavløp: d=56mm |
3 Artikler