Geberit hygienesystem
Hygienespylerenheter

| # | Art. nr. | NRF nr. | Betegnelse | Erstatning for | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.592.00.2 | Geberit kuleventil til HS10 / HS30 / HS50 hygieneskylling | |||
| 3 | 243.065.00.1 | Geberit magnetventilenhet til HS30 / HS50 hygieneskylling: Materiale=Plast | Spylemengde 10 l/min | ||
| 4 | 243.068.00.1 | Geberit koblingsstykke til hygieneskylling: L=7cm | |||
9 Artikler

HS01 Hygienesskylling
2018 -
| # | Art. nr. | Betegnelse |
|---|---|---|
| 1 | 243.751.00.1 | Geberit opptaksenhet: Materiale=ASA |
| 2 | 243.752.00.1 | Geberit kurvfilter for HS01 hygienespyling |
2 Artikler

| # | Art. nr. | NRF nr. | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.592.00.2 | Geberit kuleventil til HS10 / HS30 / HS50 hygieneskylling | |
| 3 | 243.065.00.1 | Geberit magnetventilenhet til HS30 / HS50 hygieneskylling: Materiale=Plast | |
| 4 | 243.068.00.1 | Geberit koblingsstykke til hygieneskylling: L=7cm | |
7 Artikler

Hygieneskylling (byggeår 2015–2024)
2015 - 2027
| # | Art. nr. | NRF nr. | Betegnelse | Erstatning for | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.592.00.2 | Geberit kuleventil til HS10 / HS30 / HS50 hygieneskylling | |||
| 3 | 243.065.00.1 | Geberit magnetventilenhet til HS30 / HS50 hygieneskylling: Materiale=Plast | 10 l/min | ||
| 4 | 243.068.00.1 | Geberit koblingsstykke til hygieneskylling: L=7cm | |||
7 Artikler

Hygieneskylling (byggeår 2007–2015)
2007 - 2015
| # | Art. nr. | NRF nr. | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.592.00.2 | Geberit kuleventil til HS10 / HS30 / HS50 hygieneskylling | |
| 3 | 243.065.00.1 | Geberit magnetventilenhet til HS30 / HS50 hygieneskylling: Materiale=Plast | |
| 6 | 240.931.00.1 | 6166801 | Geberit beskyttelseskappe |
4 Artikler