Servantarmaturer
Servantarmaturer

| # | Art. nr. | Betegnelse |
|---|---|---|
| 2 | 243.681.00.1 | Geberit veggfeste for Piave og Brenta servantkran, veggmontasje |
| 3 | 243.676.21.1 | Geberit Piave servantkran veggmontert: krom / Blank, L=17cm |
| 3.2 | 243.635.00.1 | Geberit stråleregulator for Piave- og Brenta servantkran: Spylemengde=5.0l/min, Modell=Kan svinges |
13 Artikler

Type 88 servantkraner, nettdrift
2007 - 2021
| # | Art. nr. | Betegnelse |
|---|---|---|
| 2 | 241.666.00.1 | Geberit sett tilbakeslagssikring for servantkran type 87 og 88 (2 stk.) |
| 3 | 244.004.00.1 | Geberit sett kurvfilter (2 stk.) |
| 4.1 | 241.655.00.1 | Geberit temperaturindikator for servantkran type 85–88, 185 og 186 |
10 Artikler

Type 87 servantkraner, nettdrift
2006 - 2021
| # | Art. nr. | Betegnelse |
|---|---|---|
| 2 | 241.666.00.1 | Geberit sett tilbakeslagssikring for servantkran type 87 og 88 (2 stk.) |
| 3 | 244.004.00.1 | Geberit sett kurvfilter (2 stk.) |
| 4.1 | 241.655.00.1 | Geberit temperaturindikator for servantkran type 85–88, 185 og 186 |
10 Artikler