Armaturer
Montering av stativ, nettdrift
16
Stativmontering, batteridrift
Stativmontering, generatordrift
4
Stativmontering, selvstengende armaturer
1
Stående montasje, blandebatteri med enhåndsgrep
3
Veggmontasje, nettdrift
5
Veggmontasje, batteridrift
2
Veggmontasje, generatordrift
1
Produkter
8
Reservedeler
8
Armaturer
Piave og Brenta servantkraner stativmontert, for innbyggingsfunksjonsboks
Piave og Brenta servantkraner stativmontert, for innbyggingsfunksjonsboks
2017 -
# | Art. nr. | Betegnelse |
---|---|---|
3.2 / 4.2 | 243.635.00.1 | Geberit stråleregulator for Piave- og Brenta servantkran: Spylemengde=5.0l/min, Modell=Kan svinges |
3.2 / 4.2 | 243.636.00.1 | Geberit stråleregulator for Piave- og Brenta servantkran: Spylemengde=3.8l/min, Modell=Stiv |
3.2 / 4.2 | 243.637.00.1 | Geberit stråleregulator for Piave- og Brenta servantkran: Spylemengde=1.9l/min, Modell=Stiv |
24 Artikler
Armaturer
Piave og Brenta servantkraner stativmontert, med synlig funksjonsboks
Piave og Brenta servantkraner stativmontert, med synlig funksjonsboks
2017 -
# | Art. nr. | Betegnelse |
---|---|---|
2.2 / 3.2 | 243.635.00.1 | Geberit stråleregulator for Piave- og Brenta servantkran: Spylemengde=5.0l/min, Modell=Kan svinges |
2.2 / 3.2 | 243.636.00.1 | Geberit stråleregulator for Piave- og Brenta servantkran: Spylemengde=3.8l/min, Modell=Stiv |
2.2 / 3.2 | 243.637.00.1 | Geberit stråleregulator for Piave- og Brenta servantkran: Spylemengde=1.9l/min, Modell=Stiv |
24 Artikler
Armaturer
Bambini servantkraner, infrarød, nettdrift/batteridrift
Bambini servantkraner, infrarød, nettdrift/batteridrift
2011 -
# | Art. nr. | Betegnelse |
---|---|---|
6 | 599106000 | Geberit batterirom for Bambini servantkran |
4 Artikler
Armaturer
Servantkraner type 185, nettdrift/batteridrift/generatordrift
Servantkraner type 185, nettdrift/batteridrift/generatordrift
2009 -
# | Art. nr. | Betegnelse | Merknader |
---|---|---|---|
2 | 240.753.00.1 | Geberit sikkerhetsskrue for servantkraner type 85, 86, 185 og 186 | |
3 | 242.030.21.1 | Geberit luftregulator for servantkraner type 6x, 8x og 18x: Blankforkrommet, Spylemengde=6l/min, Modell=Stiv | |
5.1 | 241.655.00.1 | Geberit temperaturindikator for servantkran type 85–88, 185 og 186 | |
6 Artikler
Armaturer
Servantkraner type 186, nettdrift/batteridrift/generatordrift
Servantkraner type 186, nettdrift/batteridrift/generatordrift
2009 -
# | Art. nr. | Betegnelse | Merknader |
---|---|---|---|
2 | 240.753.00.1 | Geberit sikkerhetsskrue for servantkraner type 85, 86, 185 og 186 | |
3 | 242.030.21.1 | Geberit luftregulator for servantkraner type 6x, 8x og 18x: Blankforkrommet, Spylemengde=6l/min, Modell=Stiv | |
5.1 | 241.655.00.1 | Geberit temperaturindikator for servantkran type 85–88, 185 og 186 | |
6 Artikler
Armaturer
HyTronic86 servantkraner, nettdrift/batteridrift
HyTronic86 servantkraner, nettdrift/batteridrift
2007 - 2014
# | Art. nr. | Betegnelse | Merknader |
---|---|---|---|
1 | 242.036.00.1 | Geberit magnetventil for servantkraner av type 60 og 80–86 | |
4 | 240.753.00.1 | Geberit sikkerhetsskrue for servantkraner type 85, 86, 185 og 186 | |
5 | 242.030.21.1 | Geberit luftregulator for servantkraner type 6x, 8x og 18x: Blankforkrommet, Spylemengde=6l/min, Modell=Stiv | |
6 Artikler
Armaturer
HyTronic85 servantkraner, nettdrift/batteridrift
HyTronic85 servantkraner, nettdrift/batteridrift
2007 - 2014
# | Art. nr. | Betegnelse | Merknader |
---|---|---|---|
1 | 242.036.00.1 | Geberit magnetventil for servantkraner av type 60 og 80–86 | 6 V, bistabil |
3 | 240.753.00.1 | Geberit sikkerhetsskrue for servantkraner type 85, 86, 185 og 186 | |
4 | 242.030.21.1 | Geberit luftregulator for servantkraner type 6x, 8x og 18x: Blankforkrommet, Spylemengde=6l/min, Modell=Stiv | |
4 Artikler
Armaturer
Servantkraner type 60, nettdrift/batteridrift
Servantkraner type 60, nettdrift/batteridrift
2000 - 2021
# | Art. nr. | Betegnelse | Merknader |
---|---|---|---|
1 | 241.417.21.1 | Geberit armaturhus uten stråleregulator, for type 60 servantkran: Blankforkrommet | Uten blandehendel |
2 | 242.030.21.1 | Geberit luftregulator for servantkraner type 6x, 8x og 18x: Blankforkrommet, Spylemengde=6l/min, Modell=Stiv | |
3 | 242.392.00.1 | Geberit vannkanal med O-ring, for servantkran type 60 | |
10 Artikler