Servantarmaturer
Servantarmaturer

| # | Art. nr. | Betegnelse |
|---|---|---|
| 1 | 245.992.00.1 | Geberit magnetventil for Bambini servantkran (fra byggeår 2025) |
| 2 | 245.991.00.1 | Geberit elektronikkmodul for Bambini servantkran (fra byggeår 2025) |
| 4 | 599100000 | Geberit Bambini luftregulator for servantkran: Spylemengde=5.7l/min, Modell=Stiv |
5 Artikler

| # | Art. nr. | Betegnelse |
|---|---|---|
| 2.2 | 243.635.00.1 | Geberit stråleregulator for Piave- og Brenta servantkran: Spylemengde=5.0l/min, Modell=Kan svinges |
| 2.2 | 243.637.00.1 | Geberit stråleregulator for Piave- og Brenta servantkran: Spylemengde=1.9l/min, Modell=Stiv |
| 2.2 | 243.636.00.1 | Geberit stråleregulator for Piave- og Brenta servantkran: Spylemengde=3.8l/min, Modell=Stiv |
12 Artikler

| # | Art. nr. | Betegnelse |
|---|---|---|
| 3.2 | 243.637.00.1 | Geberit stråleregulator for Piave- og Brenta servantkran: Spylemengde=1.9l/min, Modell=Stiv |
| 3.2 | 243.635.00.1 | Geberit stråleregulator for Piave- og Brenta servantkran: Spylemengde=5.0l/min, Modell=Kan svinges |
| 3.2 | 243.636.00.1 | Geberit stråleregulator for Piave- og Brenta servantkran: Spylemengde=3.8l/min, Modell=Stiv |
10 Artikler

| # | Art. nr. | Betegnelse |
|---|---|---|
| 4 | 599100000 | Geberit Bambini luftregulator for servantkran: Spylemengde=5.7l/min, Modell=Stiv |
| 5 | 599110000 | Geberit strømforsyning for Bambini servantkran |
| 6 | 599106000 | Geberit batterirom for Bambini servantkran |
3 Artikler

| # | Art. nr. | Betegnelse | Merknader |
|---|---|---|---|
| 2 | 240.753.00.1 | Geberit sikkerhetsskrue for servantkraner type 85, 86, 185 og 186 | |
| 3 | 242.030.21.1 | Geberit luftregulator for servantkraner type 6x, 8x og 18x: krom / Blank, Spylemengde=6.0l/min, Modell=Stiv | |
| 5.1 | 241.655.00.1 | Geberit temperaturindikator for servantkran type 85–88, 185 og 186 | |
13 Artikler

| # | Art. nr. | Betegnelse | Merknader |
|---|---|---|---|
| 2 | 240.753.00.1 | Geberit sikkerhetsskrue for servantkraner type 85, 86, 185 og 186 | |
| 3 | 242.030.21.1 | Geberit luftregulator for servantkraner type 6x, 8x og 18x: krom / Blank, Spylemengde=6.0l/min, Modell=Stiv | |
| 5.1 | 241.655.00.1 | Geberit temperaturindikator for servantkran type 85–88, 185 og 186 | |
13 Artikler

| # | Art. nr. | Betegnelse | Merknader |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.036.00.1 | Geberit magnetventil for servantkraner av type 60 og 80–86 | |
| 4 | 240.753.00.1 | Geberit sikkerhetsskrue for servantkraner type 85, 86, 185 og 186 | |
| 5 | 242.030.21.1 | Geberit luftregulator for servantkraner type 6x, 8x og 18x: krom / Blank, Spylemengde=6.0l/min, Modell=Stiv | |
12 Artikler

| # | Art. nr. | Betegnelse | Merknader |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.036.00.1 | Geberit magnetventil for servantkraner av type 60 og 80–86 | 6 V, bistabil |
| 3 | 240.753.00.1 | Geberit sikkerhetsskrue for servantkraner type 85, 86, 185 og 186 | |
| 4 | 242.030.21.1 | Geberit luftregulator for servantkraner type 6x, 8x og 18x: krom / Blank, Spylemengde=6.0l/min, Modell=Stiv | |
12 Artikler