Artikler
Klikk på symbolet med de tre prikkene for å få flere alternativer for hver artikkel.
* Oppdragsproduksjon

| Art. nr. | 505.261.00.1 |
| NRF nr. | 7042453 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.261.00.2* |
| NRF nr. | 7042454 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.261.00.3 |
| NRF nr. | 1385898 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.261.00.4* |
| NRF nr. | 7042455 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.261.00.5 |
| NRF nr. | 7042456 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.261.00.6* |
| NRF nr. | 7042457 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.261.00.7* |
| NRF nr. | 7042458 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.261.00.8* |
| NRF nr. | 7042459 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.262.00.1 |
| NRF nr. | 7042461 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.262.00.2* |
| NRF nr. | 7042462 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.262.00.3 |
| NRF nr. | 7042463 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.262.00.4* |
| NRF nr. | 7042464 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.262.00.5 |
| NRF nr. | 7042465 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.262.00.6* |
| NRF nr. | 7042466 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.262.00.7* |
| NRF nr. | 7042467 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.262.00.8* |
| NRF nr. | 7042468 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.263.00.1 |
| NRF nr. | 7042469 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.263.00.2* |
| NRF nr. | 6157426 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.263.00.3 |
| NRF nr. | 6157427 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.263.00.4* |
| NRF nr. | 7042471 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.263.00.5 |
| NRF nr. | 6157428 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.263.00.6* |
| NRF nr. | 6157429 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.263.00.7* |
| NRF nr. | 7042472 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.263.00.8* |
| NRF nr. | 7042473 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.264.00.1 |
| NRF nr. | 7042474 |
| Mix & Match | Nei |

| Art. nr. | 505.264.00.2* |
| NRF nr. | 7042475 |
| Mix & Match | Nei |

| Art. nr. | 505.264.00.3 |
| NRF nr. | 7042476 |
| Mix & Match | Nei |

| Art. nr. | 505.264.00.4* |
| NRF nr. | 7042477 |
| Mix & Match | Nei |

| Art. nr. | 505.264.00.5 |
| NRF nr. | 7042478 |
| Mix & Match | Nei |

| Art. nr. | 505.264.00.6* |
| NRF nr. | 7042479 |
| Mix & Match | Nei |

| Art. nr. | 505.264.00.7* |
| NRF nr. | 7042481 |
| Mix & Match | Nei |

| Art. nr. | 505.264.00.8* |
| NRF nr. | 7042482 |
| Mix & Match | Nei |

| Art. nr. | 505.265.00.1 |
| NRF nr. | 7042483 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.265.00.2* |
| NRF nr. | 6157417 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.265.00.3 |
| NRF nr. | 6157418 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.265.00.4* |
| NRF nr. | 7042484 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.265.00.5 |
| NRF nr. | 6157419 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.265.00.6* |
| NRF nr. | 6157421 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.265.00.7* |
| NRF nr. | 7042485 |
| Mix & Match | Ja |

| Art. nr. | 505.265.00.8* |
| NRF nr. | 7042486 |
| Mix & Match | Ja |
Tilleggsinformasjon
- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien























































































































