Artikler
Klikk på symbolet med de tre prikkene for å få flere alternativer for hver artikkel.

Erstatter art. nr. 90093
| Art. nr. | 90092 |
| NRF nr. | 1952225 |
| G | 3/4 ″ |

| Art. nr. | 90094 |
| NRF nr. | 1952227 |
| G | 1 ″ |

| Art. nr. | 90095 |
| NRF nr. | 1952228 |
| G | 1 1/4 ″ |

| Art. nr. | 90096 |
| NRF nr. | 1952229 |
| G | 1 1/2 ″ |

| Art. nr. | 90097 |
| NRF nr. | 1952231 |
| G | 1 3/4 ″ |

| Art. nr. | 90098 |
| NRF nr. | 1952232 |
| G | 2 3/8 ″ |
Tilleggsinformasjon
- Ved bruk i varmebærere (sol): Levetid med kollektorstopp: 200 h/a ved 180 °C, 60 h/a ved 200 °C, total levetid: 500 timer ved 220 °C









