Artikler
Klikk på symbolet med de tre prikkene for å få flere alternativer for hver artikkel.

| Art. nr. | 35132 |
| NRF nr. | 1952356 |
| DN | 12 |

| Art. nr. | 35133 |
| NRF nr. | 1952357 |
| DN | 15 |

| Art. nr. | 35134 |
| NRF nr. | 1952358 |
| DN | 20 |

| Art. nr. | 35075 |
| NRF nr. | 1952355 |
| DN | 25 |
Min liste (0)
Klikk på symbolet med de tre prikkene for å få flere alternativer for hver artikkel.

| Art. nr. | 35132 |
| NRF nr. | 1952356 |
| DN | 12 |

| Art. nr. | 35133 |
| NRF nr. | 1952357 |
| DN | 15 |

| Art. nr. | 35134 |
| NRF nr. | 1952358 |
| DN | 20 |

| Art. nr. | 35075 |
| NRF nr. | 1952355 |
| DN | 25 |
Medietemperatur med planpakning EPDM 0–100 °C |
Materiale CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088) |
Medietemperatur med planpakning EPDM 0–100 °C |
Materiale CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088) |
Klikk på et bruksformål for å søke etter flere produkter
Klikk på en egenskap for å søke etter flere produkter
| Dokumenttype | Dokumenter | Språk | |
|---|---|---|---|
Miljøvaredeklarasjon | Mapress syrefast stål fittings | - | |
Samsvarserklæring | Fitting/formstykke pakket i pose | NO og 26 til |
NO og 26 til

| # | Art. nr. | NRF nr. | Betegnelse | Erstatning for |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90080 | 1952243 | Geberit Mapress planpakning EPDM svart: du=18mm, di=10mm, s=2mm, G=1/2″ | |
| 1 | 600.082.00.1 | 1950221 | Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=34mm, di=21mm, s=2mm, G=1 1/8″ | 600.024.00.1 |
| 1 | 90084 | 1952247 | Geberit Mapress planpakning EPDM svart: du=45mm, di=32mm, s=2mm, G=1 1/2″ | |
33 Artikler