Reservedeler for: Geberit Mapress Syrefast Stål skrukoplinger flat pakning
2002 -
# | Art. nr. | NRF nr. | Betegnelse | Erstatning for |
---|---|---|---|---|
1 | 600.079.00.1 | 1950217 | Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=18.4mm, di=10mm, s=2mm, G=1/2″ | 600.021.00.1 |
1 | 600.080.00.1 | 1950218 | Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=23.9mm, di=13mm, s=2mm, G=3/4″ | 600.022.00.1, 90072 |
1 | 600.081.00.1 | 1950219 | Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=30mm, di=19.6mm, s=2mm, G=1″ | 600.023.00.1, 90074 |
1 | 600.082.00.1 | 1950221 | Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=34.7mm, di=21mm, s=2mm, G=1 1/8″ | 600.024.00.1 |
1 | 600.084.00.1 | 1950222 | Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=38.7mm, di=25.6mm, s=2mm, G=1 1/4″ | 600.025.00.1, 600.026.00.1 |
1 | 600.087.00.1 | 1950224 | Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=50.5mm, di=39mm, s=2mm, G=1 3/4″ | 600.027.00.1, 90077 |
1 | 600.088.00.1 | 1950225 | Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=56.4mm, di=42mm, s=2mm, G=2″ | 600.028.00.1 |
1 | 600.089.00.1 | 1950226 | Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=62.5mm, di=42mm, s=2mm, G=2 1/4″ | 600.029.00.1 |
1 | 600.090.00.1 | 1950227 | Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=66.2mm, di=51mm, s=2mm, G=2 3/8″ | 600.030.00.1, 90078 |
1 | 600.091.00.1 | 1950228 | Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=72mm, di=54mm, s=2mm, G=2 1/2″ | 600.031.00.1 |
1 | 600.092.00.1 | 1950229 | Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=78.3mm, di=57mm, s=2mm, G=2 3/4″ | 600.032.00.1 |
1 | 600.093.00.1 | 1950231 | Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=84.7mm, di=72.1mm, s=2mm, G=3″ | 600.033.00.1 |
1 | 600.094.00.1 | 1950232 | Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=97.1mm, di=84.9mm, s=2mm, G=3 1/2″ | 600.034.00.1 |
1 | 90080 | 1952243 | Geberit Mapress planpakning EPDM svart: du=18mm, di=10mm, s=2mm, G=1/2″ | |
1 | 90081 | 1952244 | Geberit Mapress planpakning EPDM svart: du=24mm, di=13mm, s=2mm, G=3/4″ | |
1 | 90082 | 1952245 | Geberit Mapress planpakning EPDM svart: du=30mm, di=19.6mm, s=2mm, G=1″ | |
1 | 90083 | 1952246 | Geberit Mapress planpakning EPDM svart: du=39mm, di=25.6mm, s=2mm, G=1 1/4″ | |
1 | 90084 | 1952247 | Geberit Mapress planpakning EPDM svart: du=45mm, di=32mm, s=2mm, G=1 1/2″ | |
1 | 90085 | 1952248 | Geberit Mapress planpakning EPDM svart: du=50mm, di=39mm, s=2mm, G=1 3/4″ | |
1 | 90086 | 1952249 | Geberit Mapress planpakning EPDM svart: du=66mm, di=51mm, s=3mm, G=2 3/8″ | |
1 | 90088 | Geberit Mapress planpakning EPDM svart: du=84.7mm, di=76mm, s=3mm, G=3″ | ||
1 | 90089 | Geberit Mapress planpakning EPDM svart: du=97mm, di=84mm, s=3mm, G=3 1/2″ |
Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=18.4mm, di=10mm, s=2mm, G=1/2″
#
1
Art. nr.
NRF nr.
1950217
Erstatning for
600.021.00.1
Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=23.9mm, di=13mm, s=2mm, G=3/4″
#
1
Art. nr.
NRF nr.
1950218
Erstatning for
600.022.00.1, 90072
Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=30mm, di=19.6mm, s=2mm, G=1″
#
1
Art. nr.
NRF nr.
1950219
Erstatning for
600.023.00.1, 90074
Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=34.7mm, di=21mm, s=2mm, G=1 1/8″
#
1
Art. nr.
NRF nr.
1950221
Erstatning for
600.024.00.1
Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=38.7mm, di=25.6mm, s=2mm, G=1 1/4″
#
1
Art. nr.
NRF nr.
1950222
Erstatning for
600.025.00.1, 600.026.00.1
Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=50.5mm, di=39mm, s=2mm, G=1 3/4″
#
1
Art. nr.
NRF nr.
1950224
Erstatning for
600.027.00.1, 90077
Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=56.4mm, di=42mm, s=2mm, G=2″
#
1
Art. nr.
NRF nr.
1950225
Erstatning for
600.028.00.1
Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=62.5mm, di=42mm, s=2mm, G=2 1/4″
#
1
Art. nr.
NRF nr.
1950226
Erstatning for
600.029.00.1
Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=66.2mm, di=51mm, s=2mm, G=2 3/8″
#
1
Art. nr.
NRF nr.
1950227
Erstatning for
600.030.00.1, 90078
Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=72mm, di=54mm, s=2mm, G=2 1/2″
#
1
Art. nr.
NRF nr.
1950228
Erstatning for
600.031.00.1
Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=78.3mm, di=57mm, s=2mm, G=2 3/4″
#
1
Art. nr.
NRF nr.
1950229
Erstatning for
600.032.00.1
Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=84.7mm, di=72.1mm, s=2mm, G=3″
#
1
Art. nr.
NRF nr.
1950231
Erstatning for
600.033.00.1
Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale: du=97.1mm, di=84.9mm, s=2mm, G=3 1/2″
#
1
Art. nr.
NRF nr.
1950232
Erstatning for
600.034.00.1
Geberit Mapress planpakning EPDM svart: du=18mm, di=10mm, s=2mm, G=1/2″
#
1
Art. nr.
NRF nr.
1952243
Geberit Mapress planpakning EPDM svart: du=24mm, di=13mm, s=2mm, G=3/4″
#
1
Art. nr.
NRF nr.
1952244
Geberit Mapress planpakning EPDM svart: du=30mm, di=19.6mm, s=2mm, G=1″
#
1
Art. nr.
NRF nr.
1952245
Geberit Mapress planpakning EPDM svart: du=39mm, di=25.6mm, s=2mm, G=1 1/4″
#
1
Art. nr.
NRF nr.
1952246
Geberit Mapress planpakning EPDM svart: du=45mm, di=32mm, s=2mm, G=1 1/2″
#
1
Art. nr.
NRF nr.
1952247
Geberit Mapress planpakning EPDM svart: du=50mm, di=39mm, s=2mm, G=1 3/4″
#
1
Art. nr.
NRF nr.
1952248
Geberit Mapress planpakning EPDM svart: du=66mm, di=51mm, s=3mm, G=2 3/8″
#
1
Art. nr.
NRF nr.
1952249
- Bare artiklene som er oppført, er tilgjengelige
Gyldig for artikkel
Kjennetegn
Produksjonsår fra 2002 |