Reservedeler for: Urinalstyringer med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, Basic
2013 -
Avsnitt:
Varemerke
Geberit
Type
Basic
# | Art. nr. | Medier | Betegnelse | Merknader |
---|---|---|---|---|
1 | 240.560.11.1 | Geberit deksel av støpt sink: Alpehvit | Støpt sink | |
1 | 240.560.46.1 | Geberit deksel av støpt sink: chrom, Matt | Støpt sink | |
1.2 | 240.525.00.1 | Geberit infrarødt vindu for urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, deksel av støpt sink | ||
2 | 240.966.11.1 | Geberit deksel av plast: Alpehvit | Plast | |
3 | 240.521.00.1 | Geberit monteringsramme for urinalstyring Basic | ||
4 | 242.775.00.1 | Geberit sensorelektronikk med adapter | ||
5 | 241.945.00.1 | Geberit batterirom for urinalstyringer og servantkraner med elektronisk aktivering av spyling | ||
6 | 242.774.00.1 | Geberit strømforsyningsdel med adapter | ||
7 | 242.789.00.1 | Geberit strupeventil Basic | ||
7.1 | 241.933.00.1 | Geberit reguleringsskrue | ||
8 | 242.770.00.1 | Geberit magnetventil for integrert styring | ||
8.1 | 241.932.00.1 | Geberit kurvfilter for magnetventil blå | ||
8.2 | 243.327.00.1 | Geberit gjennomstrømningsbegrenser 14 l/min, for urinalstyring | ||
10 | 243.579.00.1 | Geberit gjennomstrømningsbegrenser 9 l/min, for urinalstyring |
Tilleggsinformasjon
- Bare artiklene som er oppført, er tilgjengelige
Gyldig for artikkel
Kjennetegn
Produksjonsår fra 2013 |
Mål / design Deksel: 16 x 16 cm |