Artikler
Klikk på symbolet med de tre prikkene for å få flere alternativer for hver artikkel.

| Art. nr. | 34052 |
| NRF nr. | 8710133 |
| DN | 12 15 12 |

| Art. nr. | 34053 |
| NRF nr. | 8710134 |
| DN | 15 |

| Art. nr. | 34054 |
| NRF nr. | 8710135 |
| DN | 15 20 15 |

| Art. nr. | 34055 |
| NRF nr. | 8710136 |
| DN | 20 15 20 |

| Art. nr. | 34056 |
| NRF nr. | 8710137 |
| DN | 20 |

| Art. nr. | 34057 |
| NRF nr. | 8710138 |
| DN | 25 15 25 |

| Art. nr. | 34058 |
| NRF nr. | 8710139 |
| DN | 25 20 25 |

| Art. nr. | 34059 |
| NRF nr. | 8710141 |
| DN | 32 15 32 |

| Art. nr. | 34060 |
| NRF nr. | 8710142 |
| DN | 32 20 32 |

| Art. nr. | 34061 |
| NRF nr. | 8710143 |
| DN | 40 15 40 |

| Art. nr. | 34126 |
| NRF nr. | 8710819 |
| DN | 40 20 40 |

| Art. nr. | 34063 |
| NRF nr. | 8710144 |
| DN | 50 15 50 |

| Art. nr. | 34264 |
| NRF nr. | 8710145 |
| DN | 50 20 50 |

| Art. nr. | 34265 |
| NRF nr. | 8710146 |
| DN | 50 |

| Art. nr. | 34266 |
| NRF nr. | 8710823 |
| DN | 65 20 65 |

| Art. nr. | 34267 |
| NRF nr. | 8710824 |
| DN | 65 50 65 |

| Art. nr. | 34268 |
| NRF nr. | 8710825 |
| DN | 80 20 80 |

| Art. nr. | 34269 |
| NRF nr. | 8710826 |
| DN | 80 50 80 |

| Art. nr. | 34270 |
| NRF nr. | 8710827 |
| DN | 100 20 100 |

| Art. nr. | 34271 |
| NRF nr. | 8710828 |
| DN | 100 50 100 |
Tilleggsinformasjon
- Fittings med gjengeforbindelser <gt/>2" har redusert driftstrykk: MOP 0.1 / GT 0.1






